Personal tools
You are here: Home IMMOBILIER EN COURS Plans et disponibilités Luisant
Document Actions

Plans et disponibilités Luisant

Flèche droite rouge.gifCliquer sur le numéro d'appartement pour visualiser le plan individuel

 Prix de 119 700 € à 295 200 € 

Type Etage Surface N° Appartement Disponibilités
2 RdJ 49,21 m² 1  
2 RdJ 47,82 m² 2
3 RdJ 64,56 m² 3
2 RdJ 48,70 m² 4  
4 RdJ 76,90 m² 5  
2 1er 49,21 m² 6
2 1er 43,10 m² 7 VENDU
2 1er 45,31 m² 8 VENDU 
2 1er 48,68 m² 9
4 1er 76,92 m² 10  
4 2ème 81,57 m² 11  
4 2ème 77,21 m² 12  
3 2ème 65,81 m² 13  
4 Combles 78,08 m² 14  
4 Combles 78,95 m² 15  

« February 2012 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29


Powered by Plone, the Open Source Content Management System