Personal tools
You are here: Home IMMOBILIER EN COURS CHARTRES Plans et disponibilités Clos du Parc
Document Actions

Plans et disponibilités Clos du Parc

 Visuel Clos du Parc

Flèche droite rouge.gif Cliquer sur le numéro d'appartement pour visualiser le plan individuel 

Type Etage

Surface

Habitable

Surface

Balcons

Terrasses

N° Appartement Disponibilités 
 T2  RDC  51,33 m² 15,60 m² A1

 VENDU

 T2 1er  51,29 m² 4,09 m² A2 VENDU
 T2 1er  54,27 m² 11,94 m² A3 VENDU
 T3 1er  67,36 m² 4,56 m² A4 VENDU
 T2 2ème  51,29 m² 4,09 m² A5  VENDU
 T2 2ème  54,27 m² 11,94 m² A6 VENDU
 T3 2ème  67,36 m² 4,56 m² A7  VENDU
 T2 Combles 40,14 m² 11,69 m² A8  VENDU
 T2 Combles  39,31 m²   A9  
 T2 Combles 37,96 m²   A10  
 T2  RDC 50,11 m² 4,86 m² B1 VENDU
 T3 1er  62,15 m² 4,86 m² B2 VENDU
 T2 1er  44,77 m² 4,86 m² B3 VENDU
 T1  1er 28,78 m² 3,85 m² B4 VENDU
 T3 1er  62,36 m² 3,85 m² B5  VENDU
 T3 2ème  62,15 m² 3,85 m² B6 VENDU 
 T2  2ème 44,77 m² 3,85 m² B7 VENDU
 T1 2ème  28,78 m² 3,85 m² B8 VENDU
 T3 2ème  62,36 m² 3,85 m² B9  VENDU
 T2 3ème  54,52 m² 7,84 m² B10  VENDU
 T2 3ème  50,23 m² 17,90 m² B11 OPTION


Powered by Plone, the Open Source Content Management System